产 权 人 基 本 情 况 | 公 民 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 文化 程度 | 健康 状况 | 工作 单位 | 住址 | 户口所 在地 | 名章 | 代理 人 | ||||||||||
法 人 | 单位全称 | 地址 | 法定代表人 | 单位公章 | 经办人 | 代理人 | ||||||||||||||||
共 有 人 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 文化程度 | 工作单位 | 地址 | 名章 | ||||||||||||||
房 屋 状 况 | ||||||||||||||||||||||
房屋坐落 | 建筑结构 | 建筑面积 | 层数 | 建成年份 | 用途 | 使用情况 | ||||||||||||||||
产 权 审 查 情 况 | 1. 2. 3. 4. | |||||||||||||||||||||
审 批 意 见 |
共 有 权 利 | |||||||||||
共有人姓名 | 盖章 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 职业 | 共有间数 | 与执证人之关系并是否同居共炊 | 住址及电话 | |||
现 产 权 人 | |||||||||||
原 产 权 人 | |||||||||||
他项权利 | |||||||||||
权利人姓名 | 权利种类 | 房屋 | 设定日期 | 权利价值 | 存续时间 | ||||||
部位 | 间数 | ||||||||||
查 丈 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
坐 落 | (新) 区————————号 (旧) | 地 号 | 新 ———————————— 旧 | |||||||||||||||||||||||||||||
变动情况 | 见房屋登记表 | 房 屋 用 途(√) | 住宅___(其中集体__) 工交__商业 救卫__文娱 办公__其它 | |||||||||||||||||||||||||||||
添建 | 翻建 | 拆除 | ||||||||||||||||||||||||||||||
间 | 间 | 间 | 间 | |||||||||||||||||||||||||||||
查 丈 记 事 | 查丈员: 查丈日期:_____年_____月____日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
审验意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
补审 | 初审人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
复审 | 初审人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
审批 | 初审人: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应 收 费 用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
款项 | 登记费 | 工本费 | 勘测费 | 手续费 | ||||||||||||||||||||||||||||
万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 十 | 元 | 角 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | ||||||||||||
金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
罚款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附 记 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核算人: 复核人: 核算日期:______年_____月_____日 |
审查事项注记表 | |||||||||
年 | 月 | 日 | 简要注记事项 | 注记人 | |||||
发证日期及证号 | |||||||||
所有证 | 字 号 共有执照 定 号 | ||||||||
发证日期 | 年 月 日 | 产权人 | 发证员 | ||||||
资 料 整 理 | |||||||||
填注地名卡 填表 统计 | |||||||||
本登记书归档时共计附件 件。 |